THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
I | Giới thiệu chung | |||
1 | (dòng 3) Chủng loại cáp: | Category 5E UTP Cable, 4-Pair | ||
2 | Tiêu chuẩn áp dụng: | TIA/EIA-568-B.2/ TIA/EIA-568-C.2 | ||
3 | Tốc độ truyền: | Gigabit Ethernet (1Gbps/100m/BER=10-9). | ||
4 | Băng thông: | Đến 100MHz | ||
II | Yêu cầu về cấu trúc | |||
(dòng 8) | ||||
1 | Dây dẫn | |||
1.1 | (dòng 10) Vật lỉệu: Dây dẫn là đồng nguyên chất, có độ tinh khiết cao (≥ 99.95%), đã qua ủ mềm, có mặt cắt hình tròn, chất lượng đồng đều. | |||
1.2 | Đường kính: 0.50 ± 0.01 (mm) | |||
1.3 | Số đôi dây dẫn: 04 đôi | |||
2 | Vỏ bọc cách điện dây dẫn | |||
2.1 | Vật liệu: là nhựa PE, có độ dày đủ để đáp ứng các yêu cầu về độ bền điện môi. | |||
2.2 | Đường kính ngoài: (0,8 – 0,9) ± 0,09 mm | |||
2.3 | Mã màu
Đôi dây 1: Trắng-dương – Dương Đôi dây 2: Trắng-cam – Cam Đồi dây 3: Trắng-lục – Lục Đôi dây 4: Trắng-nâu – Nâu |
|||
3 | Vỏ bọc bảo vệ | |||
3.1 | (dòng 2) Vật liệu: PVC | |||
3.2 | Đường kính ngoài: (5,0 ÷ 5,3) ± 0,66 mm
Đảm bảo phù hợp cho bấm đầu RJ45 được chắc chắn. |
|||
3.3 | Mã màu: Màu trắng hoặc Màu sắc theo yêu cầu | |||
4 | Độ bền điện môi: Cách điện giữa một dây dẫn với tất cả các dây dẫn khác và giữa các dây dẫn với màn che (nếu có) chịu được điện áp một chiều tối thỉểu là 3 KV trong thời gian 3s | |||
5 | Bán kính uốn cong cho phép: 4 lần đường kính cáp mà không ảnh hưởng đến chất lượng cáp. | |||
6 | Cường độ lực kéo đứt sợi cáp: ≥ 400 N | |||
7 | Khả năng chống cháy: Đáp ứng TCVN 6613-1-1:2010 và TCVN 6613-1-2:2010, hoặc tương đương | |||
III | Các chỉ tiêu về truvền dẫn
(đo ở 20°C hoặc quy đổi về 20°C, với chiều dài cáp là 100m) |
|||
1 | (dòng 10) Điện trở một chiểu | Ω/100m | ≤ 9,38 | |
2 | Bất cân bẳng điện trở một chiểu | % | ≤ 5 | |
3 | Điện dung công tác | nF/100m | ≤ 5,6 (ở tần số lKHz) | |
4 | Bất cân bằng điện dung giữa các đôi dây với đất | pF/100m | ≤ 330 (ở tần số lKHz) | |
5 | Trở kháng đặc tính | Ω | 100 ± 15 (1 – 100MHz) | |
6 | Trễ truyền dẫn (Propagạtion delay) | ns/100m | 36__
≤ 534 + √ ƒ ≤ 570 (tại ƒ=lMHz) ≤ 543 (tại ƒ=16MHz) ≤ 538(tại ƒ =100MHz) |
|
7 | Chênh lệch trễ truyền dẫn (Propagation deỉay skew) | ns/100m | ≤ 45 (1 – 100MHz) | |
8 | Suy hao truyền dẫn (Insertỉon loss) | dB/100m | ≤ 8.2 tại 16MHz
≤ 22 tại 100MHz |
|
9 | Suy hao phản xạ (Retum loss) | dB | ≥ 25 tại 16 MHz
≥ 20.1 tại 100 MHz |
|
10 | (dòng 1) Suy hao xuyên âm đầu gần (NEXT loss) | dB | ≥ 47.2 tại 16MHz
≥ 35.3 tại 100MHz |
|
11 | Suy hao tổng công suất xuyên âm đầu gần (PSNEXT loss) | dB | ≥ 44.2 tại 16MHz
≥ 32.3 tại 100MHz |
|
12 | Xuyên âm đầu xa cùng mức (ELFEXT) | dB | ≥ 39.7 tai 16MHz
≥ 23.8 tại 100MHz |
|
13 | Tổng công suất xuyên âm đầu xa cùng mức (PSELFEXT) | dB/100m | ≥ 36.7 tại 16MHz
≥ 20.8 tại 100MHz |
|
IV | Ghi nhãn, đóng gói | |||
1 | (dòng 6) Ghi nhãn sản phẩm:
Thông tin ghi nhãn sản phấm bao gồm (các dấu hiệu nhận biết lặp đi lặp lại dọc theo suốt chiều dài cáp với khoảng cách không lớn hơn 1 m): * Tên sản phẩm; * Năm sản xuất; * Loại cáp; * Số thứ tự mét dài; * Số đôi cáp; * Kích thước lõi dẫn; * Thông tin về nhà sản xuất: VINACAP Đánh số độ dài cáp: * Tất cả các cuộn cáp thể hiện số độ dài liên tục tại các khoảng cách đểu nhau 1m, bắt đầu từ “0 m”, dọc theo suốt chiều dài bên ngoàỉ vỏ cáp. * Số thể hiện độ dài đọc được rõ ràng. * Độ dài thực tế của cáp không được nhỏ hơn độ dài đánh số. Ví dụ: 0000m VINACAP VNPT 2024 CAT 5e 4Pr UTP (24AWG) ANSI/TIA-568.2-D (C.2) ISO/IEC 11801 2 nd.Ed 0001m |
|||
2 | Đóng gói: Đóng gói vào hộp giấy carton, chiều đài mỗi cuộn là 305m hoặc theo yêu cầu | |||
V | Các chỉ tiêu khác | |||
1 | – (dòng 9) Các thành phần cấu thành cáp mạng UTP, CAT 5e trơn láng, không có khuyết tật từ dây dẫn đến lớp vỏ bên ngoài và suốt chiều dài sợi cáp. | |||
2 | – (dòng 10) Cáp mạng UTP, CAT 5e có ký mã hiệu hàng hóa trực tiếp trên sản phẩm
– Có tem, nhãn, ký mã hiệu, mã cuộn khi đóng gói từng cuộn. |
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẢNH GIÁC HÀNG GIẢ HÀNG NHÁI THƯƠNG HIỆU VINACAP
Thông báo về việc cảnh giác hàng giả hàng nhái